统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 2.1 MiB | C++ | 254 Bytes | 2024-12-15 14:43:03 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 245 Bytes | 2024-11-27 16:06:06 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 229 Bytes | 2024-12-18 15:19:01 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 315 Bytes | 2024-12-8 14:29:40 | ||
4ms | 2.2 MiB | C++ | 364 Bytes | 2023-3-22 14:55:17 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 268 Bytes | 2024-11-20 22:05:20 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 276 Bytes | 2024-12-9 21:19:34 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 438 Bytes | 2024-12-21 21:25:45 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 570 Bytes | 2024-12-11 20:41:12 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 266 Bytes | 2024-12-18 15:23:46 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 534 Bytes | 2025-3-9 14:52:27 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 315 Bytes | 2024-12-7 21:16:13 | ||
4ms | 2.2 MiB | C++ | 581 Bytes | 2024-11-8 19:46:33 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 226 Bytes | 2025-3-8 18:59:08 | ||
5ms | 2.2 MiB | C++ | 252 Bytes | 2024-11-3 16:36:26 | ||
6ms | 2.2 MiB | C++ | 256 Bytes | 2024-5-21 19:48:45 | ||
6ms | 2.2 MiB | C++ | 248 Bytes | 2024-5-21 19:48:19 | ||
6ms | 2.2 MiB | C++ | 267 Bytes | 2024-5-21 19:46:15 | ||
6ms | 2.2 MiB | C++ | 309 Bytes | 2024-11-3 15:26:07 | ||
6ms | 2.2 MiB | C++ | 237 Bytes | 2024-11-3 17:27:00 | ||
6ms | 2.2 MiB | C++ | 233 Bytes | 2024-11-3 16:36:53 | ||
6ms | 2.2 MiB | C++ | 292 Bytes | 2024-11-3 16:36:31 | ||
6ms | 2.2 MiB | C++ | 285 Bytes | 2024-11-12 22:31:17 | ||
7ms | 2.2 MiB | C++ | 527 Bytes | 2024-6-4 19:03:41 | ||
7ms | 2.2 MiB | C++ | 266 Bytes | 2024-11-3 16:37:26 | ||
7ms | 2.2 MiB | C++ | 428 Bytes | 2024-11-3 16:21:15 | ||
7ms | 2.2 MiB | C++ | 291 Bytes | 2024-11-3 16:37:31 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 303 Bytes | 2024-5-20 23:57:44 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 281 Bytes | 2024-5-21 19:30:02 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 247 Bytes | 2024-5-21 19:51:05 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 264 Bytes | 2024-5-21 19:47:19 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 428 Bytes | 2024-10-31 20:20:27 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 272 Bytes | 2024-11-3 16:38:49 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 277 Bytes | 2024-11-3 20:25:53 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 232 Bytes | 2024-11-3 16:55:26 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 303 Bytes | 2024-11-3 16:36:16 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 271 Bytes | 2024-11-3 16:36:08 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 273 Bytes | 2024-11-3 16:39:17 | ||
9ms | 2.2 MiB | C++ | 419 Bytes | 2024-6-4 19:16:14 | ||
9ms | 2.2 MiB | C++ | 270 Bytes | 2024-5-21 19:51:56 | ||
9ms | 2.2 MiB | C++ | 240 Bytes | 2024-11-3 16:54:13 | ||
9ms | 2.2 MiB | C++ | 273 Bytes | 2024-11-3 17:01:10 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 394 Bytes | 2024-6-4 19:19:13 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 431 Bytes | 2024-6-4 19:21:20 | ||
10ms | 3.1 MiB | C++ | 531 Bytes | 2024-6-4 19:17:52 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 235 Bytes | 2024-5-21 20:45:25 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 318 Bytes | 2024-5-21 19:42:38 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 229 Bytes | 2024-5-21 19:41:29 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 256 Bytes | 2024-5-21 19:46:48 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 246 Bytes | 2024-5-21 19:52:27 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 260 Bytes | 2024-11-3 16:41:19 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 271 Bytes | 2024-11-3 16:35:29 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 266 Bytes | 2024-11-3 16:36:20 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 228 Bytes | 2024-11-3 16:38:38 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 277 Bytes | 2024-11-3 16:36:54 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 292 Bytes | 2024-11-3 16:35:26 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 257 Bytes | 2024-11-3 16:38:45 | ||
11ms | 2.2 MiB | C++ | 247 Bytes | 2024-5-21 19:48:00 | ||
18ms | 2.2 MiB | C++ | 270 Bytes | 2024-5-21 19:49:06 | ||
72ms | 16 MiB | Python | 173 Bytes | 2024-7-2 15:32:33 |
- 1
信息
- ID
- 97
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 377
- 已通过
- 60
- 上传者