统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 2.1 MiB | C++ | 342 Bytes | 2024-12-1 16:47:03 | ||
2ms | 2.1 MiB | C++ | 358 Bytes | 2024-12-15 20:42:06 | ||
2ms | 2.1 MiB | C++ | 399 Bytes | 2024-12-1 14:43:41 | ||
3ms | 504 KiB | C++98 | 214 Bytes | 2025-7-6 16:38:39 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 414 Bytes | 2024-12-25 13:44:31 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 311 Bytes | 2024-12-11 12:46:09 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 358 Bytes | 2024-12-15 14:35:16 | ||
4ms | 2.2 MiB | C++ | 321 Bytes | 2023-3-22 14:53:28 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 266 Bytes | 2025-2-20 21:53:37 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 311 Bytes | 2024-12-7 22:12:50 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 279 Bytes | 2025-6-8 8:45:42 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 330 Bytes | 2025-6-11 19:20:15 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 271 Bytes | 2025-4-30 16:02:16 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 358 Bytes | 2025-3-13 18:30:43 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 346 Bytes | 2025-5-11 15:00:11 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 204 Bytes | 2025-3-19 20:52:04 | ||
5ms | 2.4 MiB | C++ | 314 Bytes | 2024-11-8 19:52:39 | ||
5ms | 2.2 MiB | C++ | 402 Bytes | 2024-11-13 13:30:51 | ||
5ms | 2.2 MiB | C++ | 265 Bytes | 2024-11-9 22:18:18 | ||
5ms | 2.2 MiB | C++ | 322 Bytes | 2024-11-10 20:23:54 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 408 Bytes | 2025-3-8 18:36:29 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 281 Bytes | 2025-4-4 20:35:02 | ||
6ms | 2.2 MiB | C++ | 466 Bytes | 2024-10-30 13:33:18 | ||
6ms | 2.2 MiB | C++ | 443 Bytes | 2024-10-30 13:22:01 | ||
6ms | 2.2 MiB | C++ | 365 Bytes | 2024-10-30 13:53:25 | ||
6ms | 2.2 MiB | C++ | 366 Bytes | 2024-10-30 13:06:25 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 404 Bytes | 2025-5-11 21:02:02 | ||
7ms | 2.2 MiB | C++ | 443 Bytes | 2024-11-3 11:05:57 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 234 Bytes | 2024-4-7 21:52:38 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 292 Bytes | 2024-5-14 21:28:15 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 285 Bytes | 2024-10-20 19:46:38 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 522 Bytes | 2024-10-30 13:17:36 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 433 Bytes | 2024-10-30 13:49:54 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 406 Bytes | 2024-10-30 13:15:56 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 436 Bytes | 2024-10-30 13:15:14 | ||
9ms | 2.2 MiB | C++ | 286 Bytes | 2024-10-20 20:15:57 | ||
9ms | 2.2 MiB | C++ | 261 Bytes | 2024-10-30 13:01:57 | ||
9ms | 2.2 MiB | C++ | 449 Bytes | 2024-10-30 13:19:59 | ||
10ms | 2.4 MiB | C++ | 246 Bytes | 2024-6-1 0:18:36 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 379 Bytes | 2024-10-30 13:30:35 | ||
11ms | 2.2 MiB | C++ | 279 Bytes | 2024-5-19 20:21:21 | ||
18ms | 5.9 MiB | C++ | 304 Bytes | 2024-10-23 13:55:44 | ||
34ms | 17.5 MiB | Python | 173 Bytes | 2024-12-13 19:39:57 | ||
43ms | 17.5 MiB | Python | 254 Bytes | 2025-4-26 20:59:55 | ||
64ms | 16 MiB | Python | 150 Bytes | 2024-6-7 17:27:06 | ||
79ms | 16 MiB | Python | 168 Bytes | 2024-7-5 9:43:37 | ||
87ms | 16 MiB | Python | 173 Bytes | 2024-6-7 17:33:38 |
- 1
信息
- ID
- 18
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 220
- 已通过
- 47
- 上传者