统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 2.1 MiB | C++ | 230 Bytes | 2024-11-14 18:38:40 | ||
2ms | 2.1 MiB | C++ | 291 Bytes | 2024-11-17 11:04:04 | ||
2ms | 2.1 MiB | C++ | 243 Bytes | 2024-12-6 19:30:44 | ||
2ms | 2.1 MiB | C++ | 247 Bytes | 2024-11-21 19:33:36 | ||
2ms | 2.1 MiB | C++ | 229 Bytes | 2024-11-27 13:37:18 | ||
2ms | 2.1 MiB | C++ | 205 Bytes | 2024-12-8 12:04:20 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 231 Bytes | 2025-4-24 8:41:17 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 245 Bytes | 2024-12-4 13:03:33 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 227 Bytes | 2024-12-25 22:17:36 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 225 Bytes | 2024-12-19 19:08:01 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 226 Bytes | 2024-12-11 13:37:39 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 222 Bytes | 2024-11-20 22:26:19 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 246 Bytes | 2025-1-26 21:44:57 | ||
4ms | 2.2 MiB | C++ | 158 Bytes | 2023-3-22 14:53:28 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 182 Bytes | 2025-5-11 18:44:24 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 256 Bytes | 2024-11-15 20:56:20 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 258 Bytes | 2024-12-1 16:42:35 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 251 Bytes | 2024-11-20 15:55:58 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 292 Bytes | 2025-6-7 22:52:38 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 234 Bytes | 2024-11-24 19:24:00 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 183 Bytes | 2025-3-15 9:28:07 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 175 Bytes | 2025-3-12 16:20:15 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 219 Bytes | 2025-6-11 19:13:40 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 205 Bytes | 2025-3-22 11:07:53 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 251 Bytes | 2025-4-12 19:32:14 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 219 Bytes | 2025-5-29 21:42:06 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 201 Bytes | 2025-6-2 16:40:49 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 258 Bytes | 2024-11-16 15:21:13 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 268 Bytes | 2024-11-14 20:29:43 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 225 Bytes | 2025-6-11 13:01:43 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 225 Bytes | 2024-11-17 16:50:44 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 244 Bytes | 2024-11-14 19:54:31 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 225 Bytes | 2024-12-5 18:36:09 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 239 Bytes | 2024-11-27 13:01:14 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 251 Bytes | 2025-4-23 13:07:25 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 246 Bytes | 2025-2-6 16:26:28 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 224 Bytes | 2025-2-10 21:02:21 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 197 Bytes | 2025-2-8 17:00:37 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 265 Bytes | 2025-3-8 18:29:44 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 239 Bytes | 2025-4-2 21:25:20 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 186 Bytes | 2025-5-4 13:02:39 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 198 Bytes | 2025-3-19 20:47:50 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 210 Bytes | 2025-3-29 14:13:06 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 182 Bytes | 2025-4-24 17:44:53 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 182 Bytes | 2025-5-11 19:01:02 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 182 Bytes | 2025-4-24 17:46:02 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 352 Bytes | 2024-11-20 16:12:52 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 205 Bytes | 2025-3-26 13:45:08 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 245 Bytes | 2025-3-16 19:44:12 | ||
5ms | 2.2 MiB | C++ | 230 Bytes | 2024-11-13 13:55:47 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 212 Bytes | 2025-5-3 16:21:32 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 182 Bytes | 2025-4-24 17:40:47 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 257 Bytes | 2025-4-23 13:20:30 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 181 Bytes | 2024-4-7 21:55:15 | ||
9ms | 2.2 MiB | C++ | 184 Bytes | 2024-6-4 19:07:58 | ||
9ms | 2.2 MiB | C++ | 262 Bytes | 2024-11-3 16:55:54 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 162 Bytes | 2024-5-21 18:34:29 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 185 Bytes | 2024-5-23 21:57:02 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 220 Bytes | 2024-11-6 13:25:49 | ||
34ms | 17.5 MiB | Python | 84 Bytes | 2025-3-30 15:59:50 | ||
67ms | 16 MiB | Python | 90 Bytes | 2024-6-6 20:55:34 | ||
72ms | 16 MiB | Python | 126 Bytes | 2024-5-24 17:24:44 | ||
79ms | 16 MiB | Python | 73 Bytes | 2024-6-7 17:22:52 | ||
100ms | 16 MiB | Python | 128 Bytes | 2024-6-7 17:17:02 |
- 1
信息
- ID
- 10
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 112
- 已通过
- 64
- 上传者