统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 2.1 MiB | C++ | 291 Bytes | 2024-11-20 15:52:50 | ||
2ms | 2.1 MiB | C++ | 214 Bytes | 2024-11-20 13:16:15 | ||
2ms | 2.1 MiB | C++ | 150 Bytes | 2024-12-25 21:52:43 | ||
2ms | 2.1 MiB | C++ | 123 Bytes | 2024-12-4 13:01:20 | ||
2ms | 2.1 MiB | C++ | 192 Bytes | 2024-11-17 17:02:36 | ||
2ms | 2.1 MiB | C++ | 118 Bytes | 2024-11-16 13:25:17 | ||
2ms | 2.1 MiB | C++ | 156 Bytes | 2024-11-27 15:29:13 | ||
2ms | 2.1 MiB | C++ | 175 Bytes | 2025-4-24 17:03:47 | ||
3ms | 544 KiB | C++98 | 160 Bytes | 2025-7-11 16:28:36 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 175 Bytes | 2025-3-29 20:00:34 | ||
3ms | 1.1 MiB | C++ | 201 Bytes | 2024-12-6 19:31:09 | ||
3ms | 2.2 MiB | C++ | 212 Bytes | 2024-11-13 13:08:10 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 217 Bytes | 2024-11-14 19:30:46 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 179 Bytes | 2024-11-14 20:33:08 | ||
3ms | 2.2 MiB | C++ | 219 Bytes | 2024-11-13 13:17:10 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 148 Bytes | 2025-1-26 21:25:23 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 123 Bytes | 2025-2-10 20:55:48 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 159 Bytes | 2025-4-19 13:48:13 | ||
3ms | 2.1 MiB | C++ | 145 Bytes | 2025-4-24 17:06:53 | ||
4ms | 2.2 MiB | C++ | 153 Bytes | 2023-3-22 14:53:27 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 160 Bytes | 2024-11-15 18:54:23 | ||
4ms | 2.4 MiB | C++ | 252 Bytes | 2024-12-1 16:39:38 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 153 Bytes | 2025-2-19 23:16:25 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 116 Bytes | 2025-3-27 21:32:23 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 175 Bytes | 2024-11-24 19:27:05 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 120 Bytes | 2025-4-30 16:03:38 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 123 Bytes | 2025-4-6 10:20:20 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 103 Bytes | 2025-3-12 15:09:52 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 114 Bytes | 2025-3-2 17:58:19 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 163 Bytes | 2025-3-14 16:42:16 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 131 Bytes | 2025-5-21 15:49:24 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 156 Bytes | 2025-3-22 10:27:41 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 173 Bytes | 2024-11-27 14:58:04 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 173 Bytes | 2025-4-12 12:04:50 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 208 Bytes | 2025-4-9 20:57:08 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 148 Bytes | 2025-4-10 21:42:54 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 138 Bytes | 2024-12-19 18:46:23 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 124 Bytes | 2024-11-27 13:35:46 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 124 Bytes | 2024-11-27 13:55:25 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 110 Bytes | 2024-12-4 12:59:54 | ||
4ms | 2.4 MiB | C++ | 252 Bytes | 2024-11-16 15:11:43 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 167 Bytes | 2024-11-21 19:18:35 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 200 Bytes | 2024-11-16 13:20:57 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 215 Bytes | 2024-11-16 20:19:55 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 165 Bytes | 2024-11-21 19:21:32 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 154 Bytes | 2025-5-8 21:05:27 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 158 Bytes | 2025-3-8 13:55:22 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 153 Bytes | 2024-12-13 18:40:12 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 147 Bytes | 2025-2-6 16:24:10 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 191 Bytes | 2025-2-10 9:33:38 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 110 Bytes | 2025-2-8 16:55:00 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 163 Bytes | 2025-5-11 14:53:04 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 143 Bytes | 2025-5-5 16:17:13 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 175 Bytes | 2025-3-29 13:40:28 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 172 Bytes | 2025-4-9 21:11:13 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 170 Bytes | 2025-5-3 14:40:12 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 158 Bytes | 2025-4-24 17:38:53 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 175 Bytes | 2025-4-24 17:35:32 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 168 Bytes | 2025-4-13 20:04:51 | ||
4ms | 2.1 MiB | C++ | 183 Bytes | 2025-4-24 17:34:25 | ||
5ms | 2.2 MiB | C++ | 177 Bytes | 2024-11-13 13:06:31 | ||
5ms | 2.2 MiB | C++ | 185 Bytes | 2024-11-12 22:30:02 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 131 Bytes | 2025-3-14 17:04:11 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 160 Bytes | 2024-11-24 9:38:20 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 168 Bytes | 2024-12-3 17:16:06 | ||
5ms | 2.2 MiB | C++ | 135 Bytes | 2024-11-10 20:29:06 | ||
5ms | 2.2 MiB | C++ | 124 Bytes | 2024-11-13 12:39:03 | ||
5ms | 2.1 MiB | C++ | 217 Bytes | 2025-3-8 18:25:43 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 162 Bytes | 2025-3-6 18:39:20 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 149 Bytes | 2024-12-4 13:25:19 | ||
6ms | 2.1 MiB | C++ | 119 Bytes | 2025-3-15 19:25:41 | ||
7ms | 2.2 MiB | C++ | 101 Bytes | 2024-5-21 18:18:31 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 142 Bytes | 2024-5-19 20:12:48 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 139 Bytes | 2024-4-21 21:28:08 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 125 Bytes | 2024-5-12 19:55:27 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 147 Bytes | 2024-11-6 13:30:52 | ||
8ms | 2.2 MiB | C++ | 167 Bytes | 2024-11-3 15:42:41 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 155 Bytes | 2024-8-23 18:18:52 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 173 Bytes | 2024-5-22 21:26:36 | ||
10ms | 2.2 MiB | C++ | 123 Bytes | 2024-11-3 15:29:19 | ||
35ms | 17.5 MiB | Python | 91 Bytes | 2025-3-30 15:23:00 | ||
74ms | 16 MiB | Python | 73 Bytes | 2024-5-31 17:17:15 | ||
74ms | 16 MiB | Python | 77 Bytes | 2024-5-31 17:18:59 | ||
81ms | 16 MiB | Python | 48 Bytes | 2024-5-31 17:04:05 | ||
83ms | 16 MiB | Python | 78 Bytes | 2024-6-5 15:49:53 |
- 1
信息
- ID
- 6
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 202
- 已通过
- 85
- 上传者